En NIPLEX DE ACERO contamos con el respaldo de 4 marcas de clase mundial Bray, FlowTek, FBV y Georg Fishcer las cuales se encuentran en constante innovación e investigación dedicada a elevar la calidad de los productos implantando tecnología de punta, así como la integración de ingeniería de fluidos, lo que se traduce en equipos que ofrecen soluciones rápidas, económicas y cumpliendo con altos estándares de calidad.
MARCAS ASOCIADAS
VÁLVULA DE MARIPOSA REVESTIDAS EN PFA
Válvulas de mariposa completamente revestidas en PFA diseñadas para cierre de cero fuga bidireccional en procesos industriales altamente corrosivos y de alta pureza.
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 1" - 24" (25mm - 600mm) |
Rango de temperatura | -29°C a 160°C (-20°F a 320°F) |
Clasificación de presión | Hasta 150 psi (10 bar) |
Rango de vacío | Hasta 0.0002 psi a (1.03 x 10-2torr) |
Estilo de cuerpo | Bipartido, Wafer, Lug |
Distancia cara a cara según | ISO 5752, API 609 |
Brida superior para montaje conforme a | ISO 5211 |
Emiciones fugitivas según normas | ISO 15848-1, ISO 15848-2 |
Taladrado | ASME B16.5CL150, ASMEB16, 1CL125 |
VÁLVULA DE BOLA REVESTIDAS EN PFA
Válvulas de bola de paso total completamente revestidas en PFA diseñadas para cierre de cero fuga en procesos industriales altamento corrosivos y de alta pureza.
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Paso total |
Tipo de cuerpo | 3 piezas |
Tamaños | 1" - 6" (25mm - 150mm) |
Rango de temperatura | -30°C a 204°C (-22°F a 400°F) |
Clasificación de presión | Hasta 17 Bar (250psi) |
Conexiones de los extremos | Bridas |
Norma de diseño del cuerpo | ASME B16.34 |
Bridas | ASME B16.5 Clase 150RF |
Distancia cara a cara según | ASME B16.34 |
VÁLVULA DE DIAFRAGMA SERIE 514-519
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 1/2" - 2" (tamaños más grandes disponibles en la serie 314-319) |
Clasificación de presión | PVC 150 PSI (240 opcional) CPVC, PP ABS 150 PSI PVDF 240 PSI |
Conexiones de los exremos | Roscada sin pernos |
Material del cuerpo | Polipropileno de vidrio |
Material interno | PVC, CPVC, PP, PP natural, PVDF, ABS |
Materiales del diafragma | EPDM, FPM, PTFE con respaldo FPM, PTFE con soporte de EPDM, NBR |
Material de maneja | PP GF30 |
Aplicaciones | Proceso, químicos corrosivos |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 20/21
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 1" - 20" (25mm - 500mm) |
Tipo de cuerpo | Tipo water, tipo lug |
Rango de temperatura | -20°C a 204°C (-20°F a 400°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 150psi Cuerpo (CWP) 150 psi |
Materiales del cuerpo | Hierro fundido, Hierro dúctil, Acero inoxidable, 316, Aluminio |
Materiales del disco/vástago | Acero inoxidable, EPDM moldeado sobre acero inoxidable, BUNA-N moldeado sobre acero inoxidable |
Materiales de asiento | BUNA-N, EPDM, EPDM recubierto con PTFE, FKM* poliuretano |
Aplicaciones | Servicio sanitario, levemente corrosivos, medios tóxicos |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 22/23
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 2" - 24" (50mm - 600mm) |
Tipo de cuerpo | Tipo wafer, tipo lug |
Rango de temperatura | -18°C a 200°C (0°F a 392°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 150psi Cuerpo (CWP) 150 psi |
Materiales del cuerpo | Hierro dúctil, acero al carbón, acero inoxidable 316 |
Materiales del disco/vástago | Acero inoxidable, PTFE/SS, UHMWPE/SS, UHMWPE/DI, Hastelloy, titanio |
Materiales de asiento | PTFE, PTFE conductor, UHMWPE |
Aplicaciones | Altamente corrosivos, medios tóxicos |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 30/31
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 2" - 20" (50mm - 50m) |
Tipo de cuerpo | Tipo wafer, tipo lug |
Rango de temperatura | -29°C a 204°C (-20°F a 400°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 175psi Cuerpo (CWP) 250psi |
Materiales del cuerpo | Hierro fundido, hierro dúctil, acero al carbón, aluminio |
Materiales del disco | Hierro dúctil recubierto con Nylon 11, bronce de aluminio, acero inoxidable, Hastelloy, hierro dúctil recubierto con Halar |
Materiales del vástago | Acero inoxidable, Monel K500 |
Materiales de asiento | BUNA-N, EPDM, FKM, poliuretano |
Aplicaciones | Agua potable, aguas residuales, agua de mar, HVAC |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 31/H
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 2" - 12" (50mm - 300mm) |
Tipo de cuerpo | Tipo Lug |
Rango de temperatura | -29°C a 121°C (-20°F a 250°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 2500psi Cuerpo (CWP) 250psi |
Materiales del cuerpo | Hierro fundido, hierro dúctil |
Materiales del disco | Hierro dúctil recubierto de Nylon 11, bronce de aluminio, acero inoxidable |
Materiales del vástago | Acero inoxidable |
Materiales de asiento | BUNA-N bondeado, EPDM bondeado |
Aplicaciones | Alta presión, HVAC, servicio de fin de línea |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 36/H
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 22" - 60" (550mm - 1500mm) |
Tipo de cuerpo | Completamente bridado |
Rango de temperatura | -29°C a 121°C (-20°F a 250°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 232psi Cuerpo (CWP) 250psi |
Materiales del cuerpo | Hierro dúctil |
Materiales del disco | Hierro dúctil recubierto de Nylon 11, bronce de níquel y aluminio, a cero inoxidable dúplex, acero inoxidable superaustenítico |
Materiales del vástago | Acero inoxidable, acero inoxidable dúplex, acero inoxidable supeausternítico |
Materiales de asiento | BUNA-N bondeado, EPDM bondeado |
Aplicaciones | Alta presión, HVAC, servicio de fin de línea |
VÁLVULA MARIPOSA SERIE 32/33 y 35/36
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | S32/33 - 22" - 36" (550mm -900mm) S35/36 - 22" - 120" (550mm - 3000mm) |
Tipo de cuerpo | Completamente bridado |
Rango de temperatura | -29°C a 121°C (-20°F a 250°F) |
Clasificación de presión | Cierre bidireccional hermético a 150psi Cuerpo (CWP) 150psi |
Materiales del cuerpo | Hierro fundido, hierro dúctil, acero al carbón, acero inoxidable |
Materiales del disco | Hierro dúctil recubierto de Nylon 11, bronce de aluminio, acero inoxidable dúplex, acero inoxidable superaustenítico, Hastelloy, Monel |
Materiales del vástago | Acero inoxidable, acero inoxidable dúplex, acero inoxidable supeausternítico, Monel |
Materiales de asiento | BUNA-N, EPDM, FKM |
Aplicaciones | Aguas residuales, agua de mar |
VÁLVULA MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD
PRESIÓN Y TEMPERATURA ALTA
El innovador diseño de Bray/McCannalok ofrece una robusta confiabilidad y un mantenimiento extremadamente fácil en el campo. Las pruebas independientes e internas demuestran la capacidad superior en cuanto avida útil de Bray/McCannalok, con cierre sin fugas. Las vávulas de alto rendimiento Bray/McCannalok brinda la calidad y el valor más altos disponibles para satisfacer los requerimientos más exigentes.
McCannalok
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 2 1/2" - 60" (65mm - 1500mm) |
Tipo de cuerpo | Tipo water, tipo lug y doble brida |
Rango de temperatura | -29°C a 260°C (-20°F a 500°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300 Y 600 |
Materiales del cuerpo | Acero de carbono, acero inoxidable, níquel aluminio bronce |
Materiales del vástago | Acero inoxidable, Monel K500 |
Materiales de asiento | Estándar - RTFE con activador elástico, PTFE con activador elástico Ignifugo - RTFE e Inconel con activador elástico |
Aplicaciones | Alta presión, alta temperatura, servicio crítico |
VÁLVULA MARIPOSA TRIPLE EXCENTRICIDAD
Válvula de un cuarto de vuelta
Sello metal con metal cero fugas para alta presión
Válvula de triple excentricidad de la serie Tri Lok de Bray es la mejo válvula de un cuarto de vuelta de servicio crítico. La válvula Tri Lok es la única válvula de triple excentricidad construida con la innovación del siglo XXI
Tri Lok
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tamaños | 3" - 48" (80mm - 1200mm) |
Tipo de cuerpo | Tipo water, tipo lug, doble brida, compuerta y soldadura a tope |
Rango de temperatura | -196°C a 450°C (-320°F a 842°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300 Y 600 |
Clase de cierre | Cero fugas |
Materiales del cuerpo | Acero de carbono, acero inoxidable |
Materiales del vástago | Acero inoxidable |
Materiales del asiento del cuerpo | Acero inoxidable 321 |
Materiales del sello del disco | Acero inoxidable 3217 grafito laminados |
Aplicaciones | Alta presión, servicio crítico de alta temperatura, servicio criogénico |
VÁLVULA DE BOLA SERIE 500E/600E
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo |
Tipo de cuerpo | 3 piezas |
Tamaños | 1/4" - 4" (8mm - 100mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 232°C (-50°F a 450°F) |
Clasificación de presión | 1/4" - 2" 1000psi 2-1/2" - 4 800psi |
Conexiones de los extremos | Roscada, soldadura de encaje |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 316 (500E) y acero al carbón (600E) |
Materiales de asiento | RPTFE |
Aplicaciones | Proceso, equipo del OEM |
VÁLVULA DE BOLA SERIE S51
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo |
Tipo de cuerpo | 2 piezas |
Tamaños | 1/4" - 4" (8mm - 100mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 200°C (-50°F a 400°F) |
Clasificación de presión | 1/4" - 2":600psiWOG, 150psi WSP 2-1/2" - 4":600psiWOG, 150psiWSP |
Conexiones de los extremos | Roscada - NPT |
Materiales del cuerpo | Latón |
Materiales del asiento | PTFE |
Materiales de la bola | Latón cromado |
Aplicaciones | Servicio general (aceite, a gua o vapor), gases comprimidos |
VÁLVULA DE BOLA SERIE F15/F30 Y RF15/RF30
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo/estándar |
Tipo de cuerpo | F15/F30 2 piezas, RF15/RF30 1 pieza |
Tamaños | 1/2" - 12" (12mm - 300mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 343°C (-50°F a 650°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300 (PN10 A PN40) |
Conexiones de los extremos | Clase ASME 150, 300 (PN10 A PN40 Doble Brida) |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable, acero al carbón, aleaciones |
Materiales del asiento | Estándar: TFM 1600 Opcional: Tek-Fill, PEEK, UHMWPE, RPTFE, metal, rellenos de cavidades |
Aplicaciones | Procesos, granjas de tanques, abastecimiento de combustible, petróleo y gas. |
VÁLVULA DE BOLA 7000/8000
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo |
Tipo de cuerpo | 3 piezas |
Tamaños | 1/4" - 12" (8mm - 300mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 287°C (-50°F a 550°F) |
Clasificación de presión | 1/4" - 4" 1000psi 6" - 12" 400psi |
Conexiones de los extremos | Roscada, soldadura a encaje, soldaduras a tope, bridada, soldadura a encaje o a tope extendidas |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 316 (7000) y acero al carbón (8000) |
Materiales del asiento | Estándar: RPTFE Opcional: TFM 1600, Tek-Fil, UHMWPE**** |
Aplicaciones | Procesos, equipo del OEM |
VÁLVULA DE BOLA CON CONTROL EN V
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Orificio en V (estándar 15°, 30°, 60° y 90°, orificios ranurados y personalizados) puerto completo/estándar |
Tipo de cuerpo | Válvulas briadas y de 3 piezas |
Tamaños | 1/4" - 12" (8mm - 300mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 287°C (-50°F a 550°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300 (PN10 a PN40) y 2200 psi CWP |
Conexiones de los extremos | PF Bridada, roscada, soldadura a encaje, soldadura a tope, soldadura a encaje o a tope extendidas |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable, acero al carbón, aleaciones |
Materiales del asiento | Estándar: Tek-Fill Opcional: TFM 1600, UHMWPE, PEEK, metal |
Aplicaciones | Elemento de control ideal en sistmas de tuberías de procesos |
SERIE MULTIPUERTO
(MPT/MPC/MPS/MPB/MPF)
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo |
Tipo de cuerpo | 3 y 4 vías |
Tamaños | 1/4" - 12" (8mm - 300mm) |
Rangos de temperatura | -31°C a 260°C (-25°F a 500°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300 (PN10 a PN40) y 1000 psi CWP |
Conexiones de los extremos | Roscada, triple abrazadera, soldadura a encaje, soldadura a tope, RF briada |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable, acero al carbón, aleaciones |
Materiales del asiento | Estándar: TFM 1600 Opcional: Tek-Fil, UHMWPE, RPTFE, PTFE |
Aplicaciones | Desviación de flujo a diferentes lugares, desvío del flujo alrededor de cedazos, medidores intercambiadores de calor |
VÁLVULA DE BOLA SERIE MICROPURA
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio para diámetro de tubo | 1/2" a 2" (12mm - 50.8mm) |
Tipo de cuerpo | 3 piezas |
Tamaños | 1/2" - 4" (12mm - 100mm) |
Rangos de temperatura | -46°C a 232°C (-50°F a 450°F) |
Clasificación de presión | a 1000psi CWP |
Conexiones de los extremos | Triple abrazadera, tubo extendido, JIC |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable |
Materiales del asiento | Estándar: PTFE Opcional: TFM 1600, UHMWPE, rellenos de cavidades |
Aplicaciones | Alta pureza, semiconductores, alimentos y bebidass |
VÁLVULA DE BOLA SERIE 19 SEGMENTADA
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Orificio | Puerto completo |
Tipo de cuerpo | 1 pieza |
Tamaños | 1" - 12" (8mm - 300mm) |
Rangos de temperatura | -40°C a 260°C (-40°F a 500°F) |
Clasificación de presión | Clase ASME 150, 300, 600 |
Conexiones de los extremos | Wafer, Clase ASME 150,300, 600 DOBLE BRIDA |
Materiales del cuerpo | Acero inoxidable, acero al carbón, aleaciones Especiales opcionales |
Materiales del asiento | Metal, Tek-Fil |
Aplicaciones | Ideal como elemnto de control en procesos de sistemas de tuberías |
VÁLVULA DE RETENCIÓN
VÁLVULAS DE RETENCIÓN (CHECK)
ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Clase ASME 125 - 2000 | 1" (25mm) - 60" (1500mm) |
Clase ASME | 125 - 2500 |
Clases | API, DIN, BS, JIS Disponibles |
La masa y la forma optimizadas del disco, junto con el contorno de la entrada, aceleran los fluidos. Apertura eficiente del disco
Se logra una posición de apertura total a baja velocidad linear y de flujo. Sin vibración
Se minimizan las caidas de presión. Ahorro de energía
Asiento de metal. Cero fugas
Las clasificaciones de presión/temperatura y la disponibilidad de materiales depende del tamaño y la serie de la válvula.
Las clasificaciones de presión / temperatura y la disponibilidad de materiales depende del tamaño y la serie de la válvula
Consulte con nosotros para su aplicación específica